Interfaz | • 2 puertos × 10/100/1000 Mbps Ethernet • 1 puerto × USB 3.0 |
---|---|
Fuente de Alimentación | 100–240 V~50/60 Hz, 0.6 A |
Dimensiones | 294 × 180 × 44 mm (11.6 × 7.1 × 1.7 in ) |
Omada App | Si |
---|---|
Gestión Centralizada | • Hasta 500 puntos de acceso Omada, conmutadores JetStream y enrutadores SafeStream • Hasta 15,000 clientes. |
Acceso a la nube | Si |
Gestión L3 | Si |
Gestión Multi-sitio | Si |
Funciones de gestión | • Detección automática de dispositivos • Configuración por lotes • Actualización de firmware por lotes • Monitorización inteligente de red • Advertencias de eventos anormales • Configuración unificada • Programa de reinicio • Configuración del portal cautivo |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
---|---|
Contenido del Paquete | • Omada Hardware Controller OC300 • Quick Installation Guide • Ethernet Cable • Power Cord • Rackmount Kit |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows®10, 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Factores Ambientales | • Operating Temperature: 0–50 ℃ (32–122 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Gestionado en la nube: Sí