
Q2,063.80
Fuera de stockIntel Core i5 13400F – 2.5 GHz – 10 núcleos – 16 hilos – 20 MB caché – FCLGA1700 Socket – Caja
MPN: BX8071513400F
Todas las órdenes a partir de Q25
De 1 a 2 días hábiles
No todos los productos aplican
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1’23 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Otras características | |
|---|---|
| De caché L2 | 9728 KB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Efficient cores | 4 |
| Efficient-core boost frequency | 3.3 GHz |
| Modelo del procesador | i5-13400F |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
| Performance-core base frequency | 2.5 GHz |
| Caja | ![]() |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 6 |
| Maximum turbo power | 148 W |
| Efficient-core base frequency | 1.8 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Performance-core boost frequency | 4.6 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Intel® Thread Director | ![]() |
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 1S |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
| Use conditions | PC/Client/Tablet |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Llena el siguiente formulario si necesitas alguna cotización especial, ya sea por alguna configuración en específico de tu producto o alguna otra razón. Estaremos encantados de atenderte.
Sitio web desarrollado por SeOnline