Características
Generales
Marca | Motorola |
Número de parte | MOT75UQE11 |
Tipo | Televisores |
Peso (Sin base) | 28,7 kg |
Peso (Con base) | 29,2 kg |
Dimensiones (Sin base) | 1669×105×958 mm |
Dimensiones (Con base) | 1669×353×1020 mm |
Dimensiones (Embalaje) | 1840×173×1095 mm |
Pantalla
Tamaño en diagonal | 75″ |
Retroiluminación | QLED |
Máxima resolución | 3840 x 2160p |
Relación de contraste | 1200:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Escala de visualización | 16:09 |
Ángulo de visión | (CR>10) min. (H:178°,V:178°) |
Colores de pantalla | 1,07 G |
Gama de colores | (NTSC) ≥NTSC 100% |
Atenuación local | Sin apoyo |
Uniformidad de luminancia | ≥75% |
Luminancia central LCM de blanco | Min.:300cd/m2;Typ.350cd/m2 |
Técnicas
CPU | ARM Cortex-A53/1,5 GHz/cuatro núcleos |
GPU | G52MC1/Doble núcleo |
RAM (DDR) | 2 GB |
ROM (Flash) | 8 GB |
Potencia de audio (salida) | 8W+8W |
WI-FI | 2T2R |
Tipo de sintonizador | Rosca |
Puertos | 2x USB 2.0 3x HDMI 1x AV (mini entrada) 1x RJ-45 1x Audio (salida) |
Bluetooth | 5.1 |
Software
Sistema Operativo | Android 11 |
Lista de canales | Sí |
Edición de canal | Sí |
Configuración del tiempo de sueño | Sí |
PVR | Sí |
V_CHIP/Orientación de los padres | Sí |
CI+ | Sí |
DOLBY | Sí |
HDMI-ARC | Sí |
HDMI-CEC | Sí |
OTA | Sí |
EPG | Sí |
Alimentación
Entrada de alimentación | 100-240VAc |
Fire rating | UL94-HB75 |
Energía de reserva | ≤0.5W |
Potencia nominal | 2x49x550mA (LB) @ 250W |
Condiciones de trabajo | Temperatura: 5 ℃ ~ 40 ℃ Humedad: 20 % ~ 80 % Atmósfera: 86 KPa ~ 106 KPa |
Condición de almacenamiento | Temperatura: -20 ℃ ~ 55 ℃ Humedad: 20 % ~ 80 % Atmósfera: 86 kPa ~ 106 kPa |