Características
General
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G24 Power |
Número de modelo | PB1B0017CR, PB1B0016CR |
Color | Celeste Glaciar, Azul |
Dimensiones (largo x ancho x profundidad) |
163.49 x 74.53 x 8.99 mm |
Peso | 197 g |
Sistema
Sistema operativo | Android 14 |
CPU |
MediaTek Helio G85 |
GPU | ARM Mali-G52 |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Sensores | – Huella digital (lateral) – Acelerómetro – Giroscopio – Proximidad – Brújula |
Pantalla
Tipo de pantalla | LCD IPS, 90 Hz |
Tamaño de pantalla | 6.56 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1612 x 720 píxeles |
Relación de aspecto | 2.2390:1 (densidad ~272 ppp) |
Material | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Diseño resistente a polvo y salpicaduras | Sí |
Redes
Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
Tipo de flash | Doble LED |
Cámara trasera | 50 MP 2 MP |
Frecuencia de grabación | 30fps |
Cámara frontal | 8 MP |
Grabación de la cámara frontal | 30fps |
Conectividad
Ranuras para SIM | SIM dual |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tecnología de audio | Modo de espera dual |
Altavoces | Sí |
Conector para auriculares | Sí, 3.5mm |
Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
FM radio | Sí |
Batería
Capacidad | 6000 mAh, no extraíble |
Cargador | 5V / 6A |