Q1,110.40
Lenovo ThinkVision C24-40 – 23.8″ – 1920 x 1080 – 1x HDMI 1.4 1x VGA/3Y
MPN: 63DCKAR6LA
Todas las órdenes a partir de Q25
De 1 a 2 días hábiles
No todos los productos aplican
Información general
Esp. Técnicas
| Tamaño de pantalla | 23.8″ |
| Brillo | 250 cd/㎡ (típico) |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tipo de conector | 1 VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 salida de audio (3,5 mm); |
| Retroiluminación | WLED |
| Tiempo de respuesta | 7 ms (Level 1) / 6 ms (Level 2) / 5 ms (Level 3) / 4 ms (Level 4) / 19 ms (Off mode) |
| Tipo de pantalla | Vertical Alignment |
| Ángulo de visión | 178 / 178 degrees |
| Soporte | Ángulo de inclinación (-5 °/22 °) |
| Requisitos de energía | 100 – 240 V CA,50 – 60 Hz |
| Certificación Energy Star | None |
| Marca | Lenovo |
| Puertos USB | None |
| Largo | 53.9 cm |
| Accesorio incluido | HDMI cable |
| Cámara incorporada | No |
| Cobertura de color | NTSC 72 % |
| Profunidad de color | 8 |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Dimensiones de la cabeza | 52,2 mm x 325,4 mm x 539,4 mm; 2,05″ x 12,81″ x 21,24″ |
| Altura ajustable | No |
| Parlante integrado | No |
| Ranura para candado de seguridad Kensington | Sí |
| Bordes mínimos | NearEdgeless de 3 lados |
| Consumo de energía | Tipo 16 W, 23 W máx. |
| USB Type-C | No |
| Peso de la cabeza | 2.8 Kg |
| Peso con paquete | 4.6 Kg |
| Peso con y sin paquete | 3.3 Kg |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Package Dimensions | 124,0 mm x 412,0 mm x 633,0 mm; 4,88″ x 16,22″ x 24,92″ |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 75 Hz
|
Llena el siguiente formulario si necesitas alguna cotización especial, ya sea por alguna configuración en específico de tu producto o alguna otra razón. Estaremos encantados de atenderte.
Sitio web desarrollado por Tech Web
